Calculer le volume de votre envoi vers les Comores
Le fret maritime se facture au mètre cube, pas au poids. Connaître votre volume avant de demander un devis change deux choses : vous savez si le groupage suffit ou s'il faut un conteneur complet, et vous obtenez un chiffrage qui ne bougera pas à l'empotage.
Ajoutez vos articles ci-dessous, le total se calcule au fur et à mesure. En dessous de10 m³, le groupage est presque toujours la bonne réponse. Au-delà de15 m³, le conteneur complet reprend l'avantage. Entre les deux, le volume seul ne tranche plus et d'autres critères entrent en jeu.
Simulateur de volume de fret maritime
Ajoutez vos articles pour estimer votre volume total. Nous vous recommanderons automatiquement le meilleur service (Groupage ou Conteneur complet) pour votre expédition vers les Comores.
Volume Total Estimé
0.00 m³
Poids Total Estimé
0 kg
Articles
0
Les repères 20ft et 40ft donnent le volume interne du conteneur. Les traits sur la barre marquent ce qui y rentre vraiment une fois le calage fait : au mieux 28 m³ dans un 20 pieds, 60 m³ dans un 40 pieds. La recommandation ci-dessous se calcule sur ces valeurs, pas sur le volume interne.
* Les volumes affichés sont des estimations standards. Le volume réel peut varier selon l’emballage exact.
Volumes de référence, par type d'article
Les 169 articles du simulateur, avec leurs dimensions et leur volume unitaire. Ces valeurs sont des moyennes constatées sur des envois réels : un canapé trois places reste un canapé trois places, mais mesurez le vôtre si vous êtes proche d'un seuil.
Cartons
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Petit carton | 40 × 30 × 25 cm | 0,030 m³ | 5 kg |
| Carton moyen | 50 × 40 × 30 cm | 0,060 m³ | 10 kg |
| Carton standard | 60 × 40 × 40 cm | 0,096 m³ | 15 kg |
| Grand carton | 80 × 60 × 50 cm | 0,240 m³ | 25 kg |
| Carton extra-large | 100 × 60 × 60 cm | 0,360 m³ | 35 kg |
| Carton penderie | 50 × 60 × 120 cm | 0,360 m³ | 20 kg |
| Carton vaisselle | 40 × 40 × 30 cm | 0,048 m³ | 12 kg |
| Carton livres | 40 × 30 × 35 cm | 0,042 m³ | 20 kg |
Palettes
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Palette EUR | 120 × 80 × ? cm | 0,000 m³ | 0 kg |
| Palette US | 120 × 100 × ? cm | 0,000 m³ | 0 kg |
| Demi-palette | 80 × 60 × ? cm | 0,000 m³ | 0 kg |
| Palette EUR-2 | 120 × 100 × ? cm | 0,000 m³ | 0 kg |
| Quarter-palette | 60 × 40 × ? cm | 0,000 m³ | 0 kg |
Véhicules
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Vélo (démonté) | 180 × 35 × 110 cm | 0,693 m³ | 15 kg |
| Vélo enfant | 120 × 40 × 70 cm | 0,336 m³ | 10 kg |
| Trottinette électrique | 110 × 20 × 50 cm | 0,110 m³ | 15 kg |
| Scooter 50cc | 175 × 70 × 110 cm | 1,348 m³ | 95 kg |
| Scooter 125cc | 190 × 75 × 115 cm | 1,639 m³ | 145 kg |
| Moto routière | 215 × 85 × 125 cm | 2,284 m³ | 220 kg |
| Moto cross | 210 × 80 × 120 cm | 2,016 m³ | 110 kg |
| Maxi-scooter 300cc+ | 210 × 80 × 130 cm | 2,184 m³ | 180 kg |
| Quad | 180 × 110 × 120 cm | 2,376 m³ | 250 kg |
| Pick-up | 530 × 185 × 185 cm | 18,139 m³ | 2100 kg |
| Voiture citadine | 380 × 170 × 150 cm | 9,690 m³ | 1200 kg |
| Voiture berline | 470 × 180 × 145 cm | 12,267 m³ | 1500 kg |
| SUV / 4x4 | 460 × 190 × 170 cm | 14,858 m³ | 2000 kg |
| Voiture de luxe | 500 × 195 × 140 cm | 13,650 m³ | 1800 kg |
Électroménager
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Sèche-linge | 60 × 60 × 85 cm | 0,306 m³ | 45 kg |
| Lave-vaisselle | 60 × 60 × 85 cm | 0,306 m³ | 50 kg |
| Lave-linge | 60 × 60 × 85 cm | 0,306 m³ | 70 kg |
| Lave-linge séchant | 60 × 65 × 85 cm | 0,332 m³ | 75 kg |
| Cuisinière | 60 × 60 × 90 cm | 0,324 m³ | 55 kg |
| Cuisinière induction | 60 × 60 × 90 cm | 0,324 m³ | 45 kg |
| Four encastrable | 60 × 60 × 60 cm | 0,216 m³ | 35 kg |
| Micro-ondes | 50 × 40 × 30 cm | 0,060 m³ | 12 kg |
| Réfrigérateur 1 porte | 60 × 65 × 175 cm | 0,683 m³ | 65 kg |
| Réfrigérateur 2 portes | 70 × 70 × 180 cm | 0,882 m³ | 90 kg |
| Frigo américain | 90 × 75 × 180 cm | 1,215 m³ | 130 kg |
| Réfrigérateur top | 55 × 60 × 150 cm | 0,495 m³ | 50 kg |
| Congélateur coffre 200L | 95 × 60 × 85 cm | 0,485 m³ | 40 kg |
| Congélateur coffre 400L | 130 × 70 × 90 cm | 0,819 m³ | 65 kg |
| Congélateur armoire | 60 × 65 × 170 cm | 0,663 m³ | 75 kg |
| TV 32" | 75 × 10 × 50 cm | 0,038 m³ | 8 kg |
| TV 43" | 100 × 12 × 65 cm | 0,078 m³ | 12 kg |
| TV 55" | 130 × 15 × 80 cm | 0,156 m³ | 20 kg |
| TV 65" | 150 × 15 × 90 cm | 0,203 m³ | 30 kg |
| TV 75" | 170 × 18 × 105 cm | 0,321 m³ | 45 kg |
| TV 85" | 195 × 20 × 120 cm | 0,468 m³ | 60 kg |
| Aspirateur | 40 × 30 × 30 cm | 0,036 m³ | 8 kg |
| Robot de cuisine | 30 × 25 × 35 cm | 0,026 m³ | 6 kg |
| Machine à café | 20 × 30 × 35 cm | 0,021 m³ | 5 kg |
| Grille-pain | 20 × 15 × 20 cm | 0,006 m³ | 2 kg |
| Bouilloire | 15 × 15 × 25 cm | 0,006 m³ | 1 kg |
| Mixeur / Blender | 15 × 15 × 40 cm | 0,009 m³ | 2 kg |
| Fer à repasser | 30 × 15 × 15 cm | 0,007 m³ | 1.5 kg |
| Centrale vapeur | 40 × 25 × 30 cm | 0,030 m³ | 6 kg |
| Climatiseur mobile | 50 × 40 × 80 cm | 0,160 m³ | 30 kg |
| Climatiseur split | 90 × 25 × 30 cm | 0,068 m³ | 12 kg |
| Ventilateur | 40 × 20 × 50 cm | 0,040 m³ | 5 kg |
| Chauffage / Radiateur | 60 × 20 × 60 cm | 0,072 m³ | 15 kg |
Meubles
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Canapé 2 places | 180 × 90 × 90 cm | 1,458 m³ | 45 kg |
| Canapé 3 places | 220 × 90 × 90 cm | 1,782 m³ | 60 kg |
| Canapé d'angle | 250 × 200 × 90 cm | 4,500 m³ | 90 kg |
| Canapé convertible | 200 × 100 × 90 cm | 1,800 m³ | 75 kg |
| Fauteuil | 80 × 80 × 90 cm | 0,576 m³ | 25 kg |
| Pouf / Repose-pieds | 50 × 50 × 40 cm | 0,100 m³ | 8 kg |
| Table basse | 120 × 60 × 45 cm | 0,324 m³ | 20 kg |
| Table à manger | 180 × 90 × 75 cm | 1,215 m³ | 40 kg |
| Bureau | 140 × 70 × 75 cm | 0,735 m³ | 35 kg |
| Chaise | 45 × 45 × 90 cm | 0,182 m³ | 8 kg |
| Tabouret | 35 × 35 × 75 cm | 0,092 m³ | 5 kg |
| Lit 1 place | 200 × 100 × 80 cm | 1,600 m³ | 40 kg |
| Lit 2 places | 200 × 160 × 80 cm | 2,560 m³ | 60 kg |
| Lit King size | 200 × 200 × 80 cm | 3,200 m³ | 80 kg |
| Lit superposé | 200 × 100 × 180 cm | 3,600 m³ | 70 kg |
| Sommier | 200 × 160 × 20 cm | 0,640 m³ | 25 kg |
| Matelas 1 place | 200 × 90 × 20 cm | 0,360 m³ | 15 kg |
| Matelas 2 places | 200 × 160 × 20 cm | 0,640 m³ | 25 kg |
| Matelas King size | 200 × 200 × 25 cm | 1,000 m³ | 35 kg |
| Armoire 1 porte | 60 × 60 × 200 cm | 0,720 m³ | 35 kg |
| Armoire 2 portes | 120 × 60 × 200 cm | 1,440 m³ | 60 kg |
| Armoire 3 portes | 180 × 60 × 200 cm | 2,160 m³ | 85 kg |
| Commode | 100 × 50 × 80 cm | 0,400 m³ | 30 kg |
| Table de chevet | 45 × 40 × 55 cm | 0,099 m³ | 10 kg |
| Étagère | 80 × 30 × 180 cm | 0,432 m³ | 20 kg |
| Bibliothèque | 120 × 35 × 200 cm | 0,840 m³ | 45 kg |
| Meuble TV | 150 × 50 × 60 cm | 0,450 m³ | 35 kg |
| Buffet | 180 × 50 × 100 cm | 0,900 m³ | 55 kg |
| Vaisselier | 120 × 40 × 180 cm | 0,864 m³ | 40 kg |
| Console / Entrée | 120 × 35 × 80 cm | 0,336 m³ | 20 kg |
| Coiffeuse | 100 × 45 × 75 cm | 0,338 m³ | 25 kg |
| Miroir grand | 80 × 5 × 180 cm | 0,072 m³ | 15 kg |
| Tapis petit | 120 × 80 × 3 cm | 0,029 m³ | 5 kg |
| Tapis grand | 200 × 140 × 3 cm | 0,084 m³ | 12 kg |
| Lampadaire | 30 × 30 × 170 cm | 0,153 m³ | 8 kg |
| Lampe de bureau | 20 × 20 × 50 cm | 0,020 m³ | 3 kg |
| Lustre / Suspension | 60 × 60 × 40 cm | 0,144 m³ | 8 kg |
| Rideaux / Voilages | 200 × 10 × 150 cm | 0,300 m³ | 5 kg |
Jardin
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Table de jardin | 150 × 90 × 75 cm | 1,012 m³ | 25 kg |
| Chaise de jardin | 55 × 55 × 90 cm | 0,272 m³ | 8 kg |
| Transat / Chaise longue | 70 × 60 × 100 cm | 0,420 m³ | 10 kg |
| Parasol | 200 × 20 × 20 cm | 0,080 m³ | 8 kg |
| Barbecue | 120 × 60 × 110 cm | 0,792 m³ | 35 kg |
| Tondeuse | 80 × 60 × 40 cm | 0,192 m³ | 25 kg |
| Brouette | 120 × 70 × 60 cm | 0,504 m³ | 15 kg |
| Outils de jardin (lot) | 100 × 30 × 30 cm | 0,090 m³ | 15 kg |
| Serre de jardin | 200 × 100 × 200 cm | 4,000 m³ | 40 kg |
| Piscine gonflable | 300 × 300 × 75 cm | 6,750 m³ | 30 kg |
| Banc de jardin | 150 × 60 × 90 cm | 0,810 m³ | 25 kg |
| Jardinière | 80 × 30 × 30 cm | 0,072 m³ | 10 kg |
| Pot de fleur grand | 50 × 50 × 60 cm | 0,150 m³ | 20 kg |
Sport
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Tapis de course | 180 × 80 × 140 cm | 2,016 m³ | 80 kg |
| Vélo d'appartement | 120 × 60 × 120 cm | 0,864 m³ | 40 kg |
| Rameur | 250 × 50 × 60 cm | 0,750 m³ | 35 kg |
| Banc de musculation | 140 × 60 × 50 cm | 0,420 m³ | 30 kg |
| Set haltères | 60 × 30 × 30 cm | 0,054 m³ | 40 kg |
| Ballon de football | 22 × 22 × 22 cm | 0,011 m³ | 0.5 kg |
| Ballon de basket | 24 × 24 × 24 cm | 0,014 m³ | 0.6 kg |
| Raquette de tennis | 70 × 30 × 5 cm | 0,011 m³ | 0.3 kg |
| Skis + bâtons | 180 × 20 × 15 cm | 0,054 m³ | 5 kg |
| Planche de surf | 200 × 60 × 10 cm | 0,120 m³ | 8 kg |
| Punching-ball | 40 × 40 × 130 cm | 0,208 m³ | 25 kg |
| Tapis de yoga | 180 × 60 × 1 cm | 0,011 m³ | 2 kg |
| Sac de golf | 120 × 30 × 30 cm | 0,108 m³ | 12 kg |
Bureau / IT
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| PC fixe (tour) | 40 × 45 × 50 cm | 0,090 m³ | 12 kg |
| Écran 24" | 55 × 15 × 40 cm | 0,033 m³ | 5 kg |
| Écran 27" | 65 × 15 × 45 cm | 0,044 m³ | 7 kg |
| Écran 32" | 75 × 18 × 50 cm | 0,068 m³ | 10 kg |
| Imprimante | 45 × 40 × 25 cm | 0,045 m³ | 8 kg |
| Scanner | 30 × 25 × 10 cm | 0,008 m³ | 3 kg |
| Clavier + souris | 50 × 20 × 5 cm | 0,005 m³ | 1 kg |
| Enceintes PC | 30 × 20 × 25 cm | 0,015 m³ | 3 kg |
| Routeur / Box | 25 × 20 × 8 cm | 0,004 m³ | 0.5 kg |
| Câbles et accessoires | 30 × 20 × 15 cm | 0,009 m³ | 2 kg |
| Destructeur de documents | 35 × 25 × 50 cm | 0,044 m³ | 8 kg |
| Chaise de bureau | 65 × 65 × 110 cm | 0,465 m³ | 18 kg |
| Classeur | 40 × 65 × 80 cm | 0,208 m³ | 15 kg |
| Paperboard | 70 × 10 × 100 cm | 0,070 m³ | 8 kg |
| Vidéoprojecteur | 35 × 25 × 12 cm | 0,011 m³ | 4 kg |
| Tableau blanc | 120 × 5 × 90 cm | 0,054 m³ | 10 kg |
Divers
| Article | Dimensions | Volume | Poids indicatif |
|---|---|---|---|
| Valise petite | 55 × 40 × 20 cm | 0,044 m³ | 4 kg |
| Valise moyenne | 65 × 45 × 25 cm | 0,073 m³ | 6 kg |
| Valise grande | 75 × 50 × 30 cm | 0,113 m³ | 8 kg |
| Sac de voyage | 60 × 35 × 30 cm | 0,063 m³ | 3 kg |
| Carton vêtements | 60 × 40 × 30 cm | 0,072 m³ | 15 kg |
| Sac de couchage | 40 × 25 × 25 cm | 0,025 m³ | 2 kg |
| Tente 2 places | 120 × 20 × 20 cm | 0,048 m³ | 4 kg |
| Tente 4 places | 150 × 25 × 25 cm | 0,094 m³ | 8 kg |
| Glacière | 50 × 35 × 40 cm | 0,070 m³ | 5 kg |
| Poussette | 90 × 55 × 40 cm | 0,198 m³ | 12 kg |
| Lit bébé | 120 × 65 × 90 cm | 0,702 m³ | 20 kg |
| Chauffe-biberon | 15 × 15 × 20 cm | 0,005 m³ | 1 kg |
| Stérilisateur | 25 × 20 × 25 cm | 0,013 m³ | 2 kg |
| Boîte à outils | 50 × 25 × 25 cm | 0,031 m³ | 15 kg |
| Perceuse + accessoires | 40 × 15 × 30 cm | 0,018 m³ | 5 kg |
| Échelle | 200 × 20 × 10 cm | 0,040 m³ | 8 kg |
| Escabeau | 50 × 80 × 150 cm | 0,600 m³ | 10 kg |
| Aspirateur eau et poussière | 40 × 40 × 60 cm | 0,096 m³ | 10 kg |
| Compresseur | 50 × 30 × 50 cm | 0,075 m³ | 20 kg |
| Groupe électrogène | 70 × 50 × 60 cm | 0,210 m³ | 45 kg |
| Piano droit | 150 × 60 × 120 cm | 1,080 m³ | 250 kg |
| Piano à queue | 210 × 150 × 100 cm | 3,150 m³ | 400 kg |
| Guitare acoustique | 110 × 40 × 15 cm | 0,066 m³ | 3 kg |
| Guitare électrique | 110 × 40 × 10 cm | 0,044 m³ | 4 kg |
| Batterie (instrument) | 150 × 120 × 120 cm | 2,160 m³ | 60 kg |
| Amplificateur | 60 × 30 × 50 cm | 0,090 m³ | 20 kg |
| Clavier musical / Synthé | 110 × 40 × 15 cm | 0,066 m³ | 12 kg |
| Table à tracer | 120 × 80 × 75 cm | 0,720 m³ | 30 kg |
| Machine à coudre | 45 × 20 × 35 cm | 0,032 m³ | 8 kg |
À quoi comparer votre total
Attention à ne pas confondre deux chiffres. La capacité interne d'un conteneur est son volume géométrique, celui des fiches techniques. Le volume réellement chargeable est inférieur, une fois le calage et les espaces perdus pris en compte. Dimensionnez sur le second.
| Formule | Volume de référence | Pour qui |
|---|---|---|
| Groupage (LCL) | jusqu'à 15 m³ | Vous ne payez que le volume occupé |
| Conteneur 20 pieds (FCL) | 33 m³ internes | Un appartement complet, ou un véhicule |
| Conteneur 40 pieds (FCL) | 67 m³ internes | Une maison familiale, ou un gros chantier |
Votre total est prêt ? Demandez un devis, il vous sera détaillé poste par poste. Pour comprendre ce que recouvre chaque ligne, lisez comment se construit la facture d'un conteneur.