Calculer le volume de votre envoi vers les Comores

Le fret maritime se facture au mètre cube, pas au poids. Connaître votre volume avant de demander un devis change deux choses : vous savez si le groupage suffit ou s'il faut un conteneur complet, et vous obtenez un chiffrage qui ne bougera pas à l'empotage.

Ajoutez vos articles ci-dessous, le total se calcule au fur et à mesure. En dessous de10 m³, le groupage est presque toujours la bonne réponse. Au-delà de15 m³, le conteneur complet reprend l'avantage. Entre les deux, le volume seul ne tranche plus et d'autres critères entrent en jeu.

Simulateur de volume de fret maritime

Ajoutez vos articles pour estimer votre volume total. Nous vous recommanderons automatiquement le meilleur service (Groupage ou Conteneur complet) pour votre expédition vers les Comores.

Volume Total Estimé

0.00

Poids Total Estimé

0 kg

Articles

0

0 m³40ft 67

Les repères 20ft et 40ft donnent le volume interne du conteneur. Les traits sur la barre marquent ce qui y rentre vraiment une fois le calage fait : au mieux 28 m³ dans un 20 pieds, 60 m³ dans un 40 pieds. La recommandation ci-dessous se calcule sur ces valeurs, pas sur le volume interne.

* Les volumes affichés sont des estimations standards. Le volume réel peut varier selon l’emballage exact.

Volumes de référence, par type d'article

Les 169 articles du simulateur, avec leurs dimensions et leur volume unitaire. Ces valeurs sont des moyennes constatées sur des envois réels : un canapé trois places reste un canapé trois places, mais mesurez le vôtre si vous êtes proche d'un seuil.

Cartons

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Cartons
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Petit carton40 × 30 × 25 cm0,030 m³5 kg
Carton moyen50 × 40 × 30 cm0,060 m³10 kg
Carton standard60 × 40 × 40 cm0,096 m³15 kg
Grand carton80 × 60 × 50 cm0,240 m³25 kg
Carton extra-large100 × 60 × 60 cm0,360 m³35 kg
Carton penderie50 × 60 × 120 cm0,360 m³20 kg
Carton vaisselle40 × 40 × 30 cm0,048 m³12 kg
Carton livres40 × 30 × 35 cm0,042 m³20 kg

Palettes

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Palettes
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Palette EUR120 × 80 × ? cm0,000 m³0 kg
Palette US120 × 100 × ? cm0,000 m³0 kg
Demi-palette80 × 60 × ? cm0,000 m³0 kg
Palette EUR-2120 × 100 × ? cm0,000 m³0 kg
Quarter-palette60 × 40 × ? cm0,000 m³0 kg

Véhicules

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Véhicules
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Vélo (démonté)180 × 35 × 110 cm0,693 m³15 kg
Vélo enfant120 × 40 × 70 cm0,336 m³10 kg
Trottinette électrique110 × 20 × 50 cm0,110 m³15 kg
Scooter 50cc175 × 70 × 110 cm1,348 m³95 kg
Scooter 125cc190 × 75 × 115 cm1,639 m³145 kg
Moto routière215 × 85 × 125 cm2,284 m³220 kg
Moto cross210 × 80 × 120 cm2,016 m³110 kg
Maxi-scooter 300cc+210 × 80 × 130 cm2,184 m³180 kg
Quad180 × 110 × 120 cm2,376 m³250 kg
Pick-up530 × 185 × 185 cm18,139 m³2100 kg
Voiture citadine380 × 170 × 150 cm9,690 m³1200 kg
Voiture berline470 × 180 × 145 cm12,267 m³1500 kg
SUV / 4x4460 × 190 × 170 cm14,858 m³2000 kg
Voiture de luxe500 × 195 × 140 cm13,650 m³1800 kg

Électroménager

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Électroménager
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Sèche-linge60 × 60 × 85 cm0,306 m³45 kg
Lave-vaisselle60 × 60 × 85 cm0,306 m³50 kg
Lave-linge60 × 60 × 85 cm0,306 m³70 kg
Lave-linge séchant60 × 65 × 85 cm0,332 m³75 kg
Cuisinière60 × 60 × 90 cm0,324 m³55 kg
Cuisinière induction60 × 60 × 90 cm0,324 m³45 kg
Four encastrable60 × 60 × 60 cm0,216 m³35 kg
Micro-ondes50 × 40 × 30 cm0,060 m³12 kg
Réfrigérateur 1 porte60 × 65 × 175 cm0,683 m³65 kg
Réfrigérateur 2 portes70 × 70 × 180 cm0,882 m³90 kg
Frigo américain90 × 75 × 180 cm1,215 m³130 kg
Réfrigérateur top55 × 60 × 150 cm0,495 m³50 kg
Congélateur coffre 200L95 × 60 × 85 cm0,485 m³40 kg
Congélateur coffre 400L130 × 70 × 90 cm0,819 m³65 kg
Congélateur armoire60 × 65 × 170 cm0,663 m³75 kg
TV 32"75 × 10 × 50 cm0,038 m³8 kg
TV 43"100 × 12 × 65 cm0,078 m³12 kg
TV 55"130 × 15 × 80 cm0,156 m³20 kg
TV 65"150 × 15 × 90 cm0,203 m³30 kg
TV 75"170 × 18 × 105 cm0,321 m³45 kg
TV 85"195 × 20 × 120 cm0,468 m³60 kg
Aspirateur40 × 30 × 30 cm0,036 m³8 kg
Robot de cuisine30 × 25 × 35 cm0,026 m³6 kg
Machine à café20 × 30 × 35 cm0,021 m³5 kg
Grille-pain20 × 15 × 20 cm0,006 m³2 kg
Bouilloire15 × 15 × 25 cm0,006 m³1 kg
Mixeur / Blender15 × 15 × 40 cm0,009 m³2 kg
Fer à repasser30 × 15 × 15 cm0,007 m³1.5 kg
Centrale vapeur40 × 25 × 30 cm0,030 m³6 kg
Climatiseur mobile50 × 40 × 80 cm0,160 m³30 kg
Climatiseur split90 × 25 × 30 cm0,068 m³12 kg
Ventilateur40 × 20 × 50 cm0,040 m³5 kg
Chauffage / Radiateur60 × 20 × 60 cm0,072 m³15 kg

Meubles

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Meubles
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Canapé 2 places180 × 90 × 90 cm1,458 m³45 kg
Canapé 3 places220 × 90 × 90 cm1,782 m³60 kg
Canapé d'angle250 × 200 × 90 cm4,500 m³90 kg
Canapé convertible200 × 100 × 90 cm1,800 m³75 kg
Fauteuil80 × 80 × 90 cm0,576 m³25 kg
Pouf / Repose-pieds50 × 50 × 40 cm0,100 m³8 kg
Table basse120 × 60 × 45 cm0,324 m³20 kg
Table à manger180 × 90 × 75 cm1,215 m³40 kg
Bureau140 × 70 × 75 cm0,735 m³35 kg
Chaise45 × 45 × 90 cm0,182 m³8 kg
Tabouret35 × 35 × 75 cm0,092 m³5 kg
Lit 1 place200 × 100 × 80 cm1,600 m³40 kg
Lit 2 places200 × 160 × 80 cm2,560 m³60 kg
Lit King size200 × 200 × 80 cm3,200 m³80 kg
Lit superposé200 × 100 × 180 cm3,600 m³70 kg
Sommier200 × 160 × 20 cm0,640 m³25 kg
Matelas 1 place200 × 90 × 20 cm0,360 m³15 kg
Matelas 2 places200 × 160 × 20 cm0,640 m³25 kg
Matelas King size200 × 200 × 25 cm1,000 m³35 kg
Armoire 1 porte60 × 60 × 200 cm0,720 m³35 kg
Armoire 2 portes120 × 60 × 200 cm1,440 m³60 kg
Armoire 3 portes180 × 60 × 200 cm2,160 m³85 kg
Commode100 × 50 × 80 cm0,400 m³30 kg
Table de chevet45 × 40 × 55 cm0,099 m³10 kg
Étagère80 × 30 × 180 cm0,432 m³20 kg
Bibliothèque120 × 35 × 200 cm0,840 m³45 kg
Meuble TV150 × 50 × 60 cm0,450 m³35 kg
Buffet180 × 50 × 100 cm0,900 m³55 kg
Vaisselier120 × 40 × 180 cm0,864 m³40 kg
Console / Entrée120 × 35 × 80 cm0,336 m³20 kg
Coiffeuse100 × 45 × 75 cm0,338 m³25 kg
Miroir grand80 × 5 × 180 cm0,072 m³15 kg
Tapis petit120 × 80 × 3 cm0,029 m³5 kg
Tapis grand200 × 140 × 3 cm0,084 m³12 kg
Lampadaire30 × 30 × 170 cm0,153 m³8 kg
Lampe de bureau20 × 20 × 50 cm0,020 m³3 kg
Lustre / Suspension60 × 60 × 40 cm0,144 m³8 kg
Rideaux / Voilages200 × 10 × 150 cm0,300 m³5 kg

Jardin

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Jardin
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Table de jardin150 × 90 × 75 cm1,012 m³25 kg
Chaise de jardin55 × 55 × 90 cm0,272 m³8 kg
Transat / Chaise longue70 × 60 × 100 cm0,420 m³10 kg
Parasol200 × 20 × 20 cm0,080 m³8 kg
Barbecue120 × 60 × 110 cm0,792 m³35 kg
Tondeuse80 × 60 × 40 cm0,192 m³25 kg
Brouette120 × 70 × 60 cm0,504 m³15 kg
Outils de jardin (lot)100 × 30 × 30 cm0,090 m³15 kg
Serre de jardin200 × 100 × 200 cm4,000 m³40 kg
Piscine gonflable300 × 300 × 75 cm6,750 m³30 kg
Banc de jardin150 × 60 × 90 cm0,810 m³25 kg
Jardinière80 × 30 × 30 cm0,072 m³10 kg
Pot de fleur grand50 × 50 × 60 cm0,150 m³20 kg

Sport

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Sport
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Tapis de course180 × 80 × 140 cm2,016 m³80 kg
Vélo d'appartement120 × 60 × 120 cm0,864 m³40 kg
Rameur250 × 50 × 60 cm0,750 m³35 kg
Banc de musculation140 × 60 × 50 cm0,420 m³30 kg
Set haltères60 × 30 × 30 cm0,054 m³40 kg
Ballon de football22 × 22 × 22 cm0,011 m³0.5 kg
Ballon de basket24 × 24 × 24 cm0,014 m³0.6 kg
Raquette de tennis70 × 30 × 5 cm0,011 m³0.3 kg
Skis + bâtons180 × 20 × 15 cm0,054 m³5 kg
Planche de surf200 × 60 × 10 cm0,120 m³8 kg
Punching-ball40 × 40 × 130 cm0,208 m³25 kg
Tapis de yoga180 × 60 × 1 cm0,011 m³2 kg
Sac de golf120 × 30 × 30 cm0,108 m³12 kg

Bureau / IT

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Bureau / IT
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
PC fixe (tour)40 × 45 × 50 cm0,090 m³12 kg
Écran 24"55 × 15 × 40 cm0,033 m³5 kg
Écran 27"65 × 15 × 45 cm0,044 m³7 kg
Écran 32"75 × 18 × 50 cm0,068 m³10 kg
Imprimante45 × 40 × 25 cm0,045 m³8 kg
Scanner30 × 25 × 10 cm0,008 m³3 kg
Clavier + souris50 × 20 × 5 cm0,005 m³1 kg
Enceintes PC30 × 20 × 25 cm0,015 m³3 kg
Routeur / Box25 × 20 × 8 cm0,004 m³0.5 kg
Câbles et accessoires30 × 20 × 15 cm0,009 m³2 kg
Destructeur de documents35 × 25 × 50 cm0,044 m³8 kg
Chaise de bureau65 × 65 × 110 cm0,465 m³18 kg
Classeur40 × 65 × 80 cm0,208 m³15 kg
Paperboard70 × 10 × 100 cm0,070 m³8 kg
Vidéoprojecteur35 × 25 × 12 cm0,011 m³4 kg
Tableau blanc120 × 5 × 90 cm0,054 m³10 kg

Divers

Dimensions, volume et poids indicatif des articles de la catégorie Divers
ArticleDimensionsVolumePoids indicatif
Valise petite55 × 40 × 20 cm0,044 m³4 kg
Valise moyenne65 × 45 × 25 cm0,073 m³6 kg
Valise grande75 × 50 × 30 cm0,113 m³8 kg
Sac de voyage60 × 35 × 30 cm0,063 m³3 kg
Carton vêtements60 × 40 × 30 cm0,072 m³15 kg
Sac de couchage40 × 25 × 25 cm0,025 m³2 kg
Tente 2 places120 × 20 × 20 cm0,048 m³4 kg
Tente 4 places150 × 25 × 25 cm0,094 m³8 kg
Glacière50 × 35 × 40 cm0,070 m³5 kg
Poussette90 × 55 × 40 cm0,198 m³12 kg
Lit bébé120 × 65 × 90 cm0,702 m³20 kg
Chauffe-biberon15 × 15 × 20 cm0,005 m³1 kg
Stérilisateur25 × 20 × 25 cm0,013 m³2 kg
Boîte à outils50 × 25 × 25 cm0,031 m³15 kg
Perceuse + accessoires40 × 15 × 30 cm0,018 m³5 kg
Échelle200 × 20 × 10 cm0,040 m³8 kg
Escabeau50 × 80 × 150 cm0,600 m³10 kg
Aspirateur eau et poussière40 × 40 × 60 cm0,096 m³10 kg
Compresseur50 × 30 × 50 cm0,075 m³20 kg
Groupe électrogène70 × 50 × 60 cm0,210 m³45 kg
Piano droit150 × 60 × 120 cm1,080 m³250 kg
Piano à queue210 × 150 × 100 cm3,150 m³400 kg
Guitare acoustique110 × 40 × 15 cm0,066 m³3 kg
Guitare électrique110 × 40 × 10 cm0,044 m³4 kg
Batterie (instrument)150 × 120 × 120 cm2,160 m³60 kg
Amplificateur60 × 30 × 50 cm0,090 m³20 kg
Clavier musical / Synthé110 × 40 × 15 cm0,066 m³12 kg
Table à tracer120 × 80 × 75 cm0,720 m³30 kg
Machine à coudre45 × 20 × 35 cm0,032 m³8 kg

À quoi comparer votre total

Attention à ne pas confondre deux chiffres. La capacité interne d'un conteneur est son volume géométrique, celui des fiches techniques. Le volume réellement chargeable est inférieur, une fois le calage et les espaces perdus pris en compte. Dimensionnez sur le second.

Capacité des formules d'expédition vers les Comores
FormuleVolume de référencePour qui
Groupage (LCL)jusqu'à 15 m³Vous ne payez que le volume occupé
Conteneur 20 pieds (FCL)33 m³ internesUn appartement complet, ou un véhicule
Conteneur 40 pieds (FCL)67 m³ internesUne maison familiale, ou un gros chantier

Votre total est prêt ? Demandez un devis, il vous sera détaillé poste par poste. Pour comprendre ce que recouvre chaque ligne, lisez comment se construit la facture d'un conteneur.